据12月25日新闻报道,三大指数下午持续上涨,到公布为止,上海综合指数涨幅扩大到1%,深成指上涨0.69%,创指上涨0.47%,航运、稀有金属板持续上涨,证券公司板块持续上涨。
大盘子的资金流动
12月25日早上,沪深两市净流入为-42.79亿元,其中上海市资金为-5.76亿元,深市资金为-37.03亿元。
资金追捧的行业前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 电力行业 | 6.382 | +4.21% | 136,065 | 节能风电 | 14,613 |
2 | 煤炭行业 | 9.159 | +2.63% | 67,552 | 美锦能源 | 9,302 |
3 | 交通运输 | 6.674 | +2.16% | 53,729 | 中远海控 | 32,259 |
4 | 电子器件 | 18.997 | +1.74% | 52,619 | 立讯精密 | 53,700 |
5 | 有色金属 | 8.895 | +3.21% | 46,800 | 盛屯矿业 | 8,888 |
资金撤离的行业前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 金融行业 | 7.757 | -0.01% | -142,909 | 中国平安 | -81,047 |
2 | 电子信息 | 14.264 | +0.28% | -111,009 | 科大讯飞 | -17,081 |
3 | 农林牧渔 | 18.948 | +0.06% | -97,486 | 通威股份 | -13,815 |
4 | 生物制药 | 29.817 | +1.53% | -60,763 | 复星医药 | -38,277 |
5 | 汽车制造 | 19.602 | +0.34% | -60,413 | 长安汽车 | -16,076 |
个股资金流向
资金追捧的个股前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流入(万) | |||
1 | 洛阳钼业 | +9.96% | 76,402 | |||
2 | 立讯精密 | +3.43% | 53,700 | |||
3 | 金种子酒 | +4.09% | 32,493 | |||
4 | 中远海控 | +9.96% | 32,259 | |||
5 | 三安光电 | +4.29% | 25,639 | |||
6 | 多氟多 | +8.88% | 25,098 | |||
7 | 华友钴业 | +9.06% | 23,975 | |||
8 | 三一重工 | +3.03% | 20,511 | |||
9 | 恒瑞医药 | +5.26% | 19,478 | |||
10 | 寒锐钴业 | +15.99% | 17,451 |
资金撤离的个股前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流入(万) | |||
1 | 中国平安 | -1.39% | -81,047 | |||
2 | 复星医药 | -2.73% | -38,277 | |||
3 | 中科创达 | -5.84% | -25,501 | |||
4 | 兆易创新 | -2.27% | -24,840 | |||
5 | 隆基股份 | +1.55% | -20,225 | |||
6 | 斯达半导 | -10.00% | -18,833 | |||
7 | 招商银行 | +0.02% | -18,760 | |||
8 | 西部材料 | +8.14% | -18,058 | |||
9 | 科大讯飞 | -1.77% | -17,081 | |||
10 | 长安汽车 | -2.21% | -16,076 |
行业资金流速排名
截至【13时27分】,行业五分钟资金流速排名如下:
行业资金流速排名前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 有色金属 | 8.895 | +3.21% | 12,780 | 盛屯矿业 | 8,888 |
2 | 化工行业 | 12.153 | +1.35% | 6,160 | 多氟多 | 25,098 |
3 | 金融行业 | 7.757 | -0.01% | 5,940 | 国信证券 | 7,758 |
4 | 煤炭行业 | 9.159 | +2.63% | 5,645 | 美锦能源 | 9,302 |
5 | 电力行业 | 6.382 | +4.21% | 5,540 | 节能风电 | 14,613 |
最新评论